Alle Benchmark-Ergebnisse
Vollständige Tabelle aller gemessenen Hash-Modi. Farbige Tier-Badges zeigen die Geschwindigkeitskategorie.
| Mode | Hash-Algorithmus / Beschreibung | Speed | Geschwindigkeit (absolut) | Bewertung | Accel / Loops / Thr / Vec |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MD5 | 164.1 GH/sGH/s | ca. 164,1 Mrd. H/s | 128 / 1024 / 128 / 8 | |
| 10 | md5($pass.$salt) | 164.0 GH/sGH/s | ca. 164,0 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 8 | |
| 11 | Joomla < 2.5.18 | 159.4 GH/sGH/s | ca. 159,4 Mrd. H/s | 512 / 1024 / 32 / 8 | |
| 12 | PostgreSQL | 160.1 GH/sGH/s | ca. 160,1 Mrd. H/s | 512 / 1024 / 32 / 8 | |
| 20 | md5($salt.$pass) | 84654.8 MH/sMH/s | ca. 84,7 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 4 | |
| 21 | osCommerce, xt:Commerce | 86922.7 MH/sMH/s | ca. 86,9 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 4 | |
| 22 | Juniper NetScreen/SSG (ScreenOS) | 84767.8 MH/sMH/s | ca. 84,8 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 4 | |
| 23 | Skype | 84654.8 MH/sMH/s | ca. 84,7 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 4 | |
| 24 | SolarWinds Serv-U | 84981.0 MH/sMH/s | ca. 85,0 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 30 | md5(utf16le($pass).$salt) | 159.7 GH/sGH/s | ca. 159,7 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 4 | |
| 40 | md5($salt.utf16le($pass)) | 86793.5 MH/sMH/s | ca. 86,8 Mrd. H/s | 512 / 1024 / 32 / 4 | |
| 50 | HMAC-MD5 (key = $pass) | 27213.0 MH/sMH/s | ca. 27,2 Mrd. H/s | 32 / 512 / 1024 / 1 | |
| 60 | HMAC-MD5 (key = $salt) | 55648.7 MH/sMH/s | ca. 55,6 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 70 | md5(utf16le($pass)) | 156.6 GH/sGH/s | ca. 156,6 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 100 | SHA1 | 50638.7 MH/sMH/s | ca. 50,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 101 | nsldap, SHA-1(Base64), Netscape LDAP SHA | 50746.4 MH/sMH/s | ca. 50,7 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 110 | sha1($pass.$salt) | 51432.6 MH/sMH/s | ca. 51,4 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 111 | nsldaps, SSHA-1(Base64), Netscape LDAP SSHA | 50620.9 MH/sMH/s | ca. 50,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 112 | Oracle S: Type (Oracle 11+) | 51472.4 MH/sMH/s | ca. 51,5 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 120 | sha1($salt.$pass) | 39126.2 MH/sMH/s | ca. 39,1 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 121 | SMF (Simple Machines Forum) > v1.1 | 39038.4 MH/sMH/s | ca. 39,0 Mrd. H/s | 64 / 512 / 512 / 1 | |
| 122 | macOS v10.4, macOS v10.5, macOS v10.6 | 38638.8 MH/sMH/s | ca. 38,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 124 | Django (SHA-1) | 38644.2 MH/sMH/s | ca. 38,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 125 | ArubaOS | 38532.5 MH/sMH/s | ca. 38,5 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 130 | sha1(utf16le($pass).$salt) | 51419.2 MH/sMH/s | ca. 51,4 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 131 | MSSQL (2000) | 51210.7 MH/sMH/s | ca. 51,2 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 132 | MSSQL (2005) | 51336.5 MH/sMH/s | ca. 51,3 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 133 | PeopleSoft | 50628.2 MH/sMH/s | ca. 50,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 140 | sha1($salt.utf16le($pass)) | 38621.1 MH/sMH/s | ca. 38,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 141 | Episerver 6.x < .NET 4 | 38519.2 MH/sMH/s | ca. 38,5 Mrd. H/s | 64 / 512 / 512 / 1 | |
| 150 | HMAC-SHA1 (key = $pass) | 11781.3 MH/sMH/s | ca. 11,8 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 256 / 1 | |
| 160 | HMAC-SHA1 (key = $salt) | 21791.8 MH/sMH/s | ca. 21,8 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 512 / 1 | |
| 170 | sha1(utf16le($pass)) | 50631.2 MH/sMH/s | ca. 50,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 200 | MySQL323 | 534.4 GH/sGH/s | ca. 534,4 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 8 | |
| 300 | MySQL4.1/MySQL5 | 22292.1 MH/sMH/s | ca. 22,3 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 400 | phpass [Iter: 2048] | 45561.4 kH/skH/s | ca. 45,6 Mio. H/s | 128 / 1024 / 256 / 1 | |
| 500 | md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ [Iter: 1000] | 61283.8 kH/skH/s | ca. 61,3 Mio. H/s | 64 / 1000 / 512 / 1 | |
| 501 | Juniper IVE [Iter: 1000] | 61154.4 kH/skH/s | ca. 61,2 Mio. H/s | 64 / 1000 / 512 / 1 | |
| 600 | BLAKE2b-512 | 13072.3 MH/sMH/s | ca. 13,1 Mrd. H/s | 32 / 512 / 512 / 1 | |
| 610 | BLAKE2b-512($pass.$salt) | 13071.3 MH/sMH/s | ca. 13,1 Mrd. H/s | 32 / 512 / 512 / 1 | |
| 620 | BLAKE2b-512($salt.$pass) | 12163.4 MH/sMH/s | ca. 12,2 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 256 / 1 | |
| 900 | MD4 | 290.4 GH/sGH/s | ca. 290,4 Mrd. H/s | 512 / 1024 / 32 / 8 | |
| 1000 | NTLM | 288.5 GH/sGH/s | ca. 288,5 Mrd. H/s | 512 / 1024 / 32 / 8 | |
| 1100 | Domain Cached Credentials (DCC), MS Cache | 79393.8 MH/sMH/s | ca. 79,4 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 4 | |
| 1300 | SHA2-224 | 21353.8 MH/sMH/s | ca. 21,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 1400 | SHA2-256 | 21975.5 MH/sMH/s | ca. 22,0 Mrd. H/s | 32 / 512 / 512 / 1 | |
| 1410 | sha256($pass.$salt) | 21960.3 MH/sMH/s | ca. 22,0 Mrd. H/s | 16 / 512 / 1024 / 1 | |
| 1411 | SSHA-256(Base64), LDAP {SSHA256} | 21934.6 MH/sMH/s | ca. 21,9 Mrd. H/s | 32 / 512 / 512 / 1 | |
| 1420 | sha256($salt.$pass) | 19450.8 MH/sMH/s | ca. 19,5 Mrd. H/s | 16 / 512 / 1024 / 1 | |
| 1421 | hMailServer | 19402.0 MH/sMH/s | ca. 19,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 1430 | sha256(utf16le($pass).$salt) | 21997.7 MH/sMH/s | ca. 22,0 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 1440 | sha256($salt.utf16le($pass)) | 19425.6 MH/sMH/s | ca. 19,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 1441 | Episerver 6.x >= .NET 4 | 19361.8 MH/sMH/s | ca. 19,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 1450 | HMAC-SHA256 (key = $pass) | 4333.9 MH/sMH/s | ca. 4,3 Mrd. H/s | 8 / 512 / 512 / 1 | |
| 1460 | HMAC-SHA256 (key = $salt) | 9387.1 MH/sMH/s | ca. 9,4 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 256 / 1 | |
| 1470 | sha256(utf16le($pass)) | 21942.2 MH/sMH/s | ca. 21,9 Mrd. H/s | 16 / 512 / 1024 / 1 | |
| 1500 | descrypt, DES (Unix), Traditional DES | 6276.6 MH/sMH/s | ca. 6,3 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 256 / 1 | |
| 1600 | Apache $apr1$ MD5, md5apr1 [Iter: 1000] | 61133.8 kH/skH/s | ca. 61,1 Mio. H/s | 64 / 1000 / 512 / 1 | |
| 1700 | SHA2-512 | 7483.4 MH/sMH/s | ca. 7,5 Mrd. H/s | 16 / 512 / 512 / 1 | |
| 1710 | sha512($pass.$salt) | 7409.5 MH/sMH/s | ca. 7,4 Mrd. H/s | 16 / 512 / 512 / 1 | |
| 1711 | SSHA-512(Base64), LDAP {SSHA512} | 7411.2 MH/sMH/s | ca. 7,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 1720 | sha512($salt.$pass) | 7106.6 MH/sMH/s | ca. 7,1 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 256 / 1 | |
| 1722 | macOS v10.7 | 7087.5 MH/sMH/s | ca. 7,1 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 1730 | sha512(utf16le($pass).$salt) | 7408.8 MH/sMH/s | ca. 7,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 1731 | MSSQL (2012, 2014) | 7410.9 MH/sMH/s | ca. 7,4 Mrd. H/s | 16 / 512 / 512 / 1 | |
| 1740 | sha512($salt.utf16le($pass)) | 7091.1 MH/sMH/s | ca. 7,1 Mrd. H/s | 32 / 512 / 256 / 1 | |
| 1750 | HMAC-SHA512 (key = $pass) | 1645.0 MH/sMH/s | ca. 1,6 Mrd. H/s | 8 / 256 / 512 / 1 | |
| 1760 | HMAC-SHA512 (key = $salt) | 3292.9 MH/sMH/s | ca. 3,3 Mrd. H/s | 16 / 512 / 256 / 1 | |
| 1770 | sha512(utf16le($pass)) | 7456.4 MH/sMH/s | ca. 7,5 Mrd. H/s | 64 / 256 / 256 / 1 | |
| 1800 | sha512crypt $6$, SHA512 (Unix) [Iter: 5000] | 1179.6 kH/skH/s | ca. 1,2 Mio. H/s | 2048 / 1024 / 256 / 1 | |
| 2000 | STDOUT | 39068.9 GH/sGH/s | ca. 39,1 Bio. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 2100 | Domain Cached Credentials 2 (DCC2) [Iter: 10239] | 2070.1 kH/skH/s | ca. 2,1 Mio. H/s | 16 / 1024 / 512 / 1 | |
| 2400 | Cisco-PIX MD5 | 118.3 GH/sGH/s | ca. 118,3 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 1024 / 8 | |
| 2410 | Cisco-ASA MD5 | 119.8 GH/sGH/s | ca. 119,8 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 4 | |
| 2600 | md5(md5($pass)) | 50042.4 MH/sMH/s | ca. 50,0 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 2611 | vBulletin < v3.8.5 | 49942.9 MH/sMH/s | ca. 49,9 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 2612 | PHPS | 50100.6 MH/sMH/s | ca. 50,1 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 2711 | vBulletin >= v3.8.5 | 34584.7 MH/sMH/s | ca. 34,6 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 2811 | MyBB 1.2+, IPB2+ (Invision Power Board) | 35724.2 MH/sMH/s | ca. 35,7 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 1 | |
| 3000 | LM | 151.1 GH/sGH/s | ca. 151,1 Mrd. H/s | 256 / 1024 / 32 / 1 | |
| 3100 | Oracle H: Type (Oracle 7+) | 3951.9 MH/sMH/s | ca. 4,0 Mrd. H/s | 4 / 1024 / 512 / 1 | |
| 3200 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) [Iter: 32] | 184.0 kH/sslow | ca. 184,0 Tsd. H/s | 4 / 32 / 24 / 1 | |
| 3500 | md5(md5(md5($pass))) | 31672.4 MH/sMH/s | ca. 31,7 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 3710 | md5($salt.md5($pass)) | 44081.7 MH/sMH/s | ca. 44,1 Mrd. H/s | 64 / 512 / 512 / 1 | |
| 3711 | MediaWiki B type | 44498.2 MH/sMH/s | ca. 44,5 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 3800 | md5($salt.$pass.$salt) | 87107.7 MH/sMH/s | ca. 87,1 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 4 | |
| 3910 | md5(md5($pass).md5($salt)) | 34545.0 MH/sMH/s | ca. 34,5 Mrd. H/s | 32 / 512 / 1024 / 1 | |
| 4010 | md5($salt.md5($salt.$pass)) | 38028.8 MH/sMH/s | ca. 38,0 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 4110 | md5($salt.md5($pass.$salt)) | 44514.9 MH/sMH/s | ca. 44,5 Mrd. H/s | 128 / 1024 / 128 / 1 | |
| 4300 | md5(strtoupper(md5($pass))) | 49904.4 MH/sMH/s | ca. 49,9 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 4400 | md5(sha1($pass)) | 27771.9 MH/sMH/s | ca. 27,8 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 4410 | md5(sha1($pass).$salt) | 20557.0 MH/sMH/s | ca. 20,6 Mrd. H/s | 32 / 512 / 512 / 1 | |
| 4500 | sha1(sha1($pass)) | 20028.4 MH/sMH/s | ca. 20,0 Mrd. H/s | 16 / 512 / 1024 / 1 | |
| 4510 | sha1(sha1($pass).$salt) | 19169.9 MH/sMH/s | ca. 19,2 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 512 / 1 | |
| 4520 | sha1($salt.sha1($pass)) | 12402.0 MH/sMH/s | ca. 12,4 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 256 / 1 | |
| 4521 | Redmine | 12396.7 MH/sMH/s | ca. 12,4 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 256 / 1 | |
| 4522 | PunBB | 18657.2 MH/sMH/s | ca. 18,7 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 256 / 1 | |
| 4700 | sha1(md5($pass)) | 28174.6 MH/sMH/s | ca. 28,2 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 4710 | sha1(md5($pass).$salt) | 27008.0 MH/sMH/s | ca. 27,0 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 4711 | Huawei sha1(md5($pass).$salt) | 27093.8 MH/sMH/s | ca. 27,1 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 256 / 1 | |
| 4800 | iSCSI CHAP authentication, MD5(CHAP) | 116.7 GH/sGH/s | ca. 116,7 Mrd. H/s | 256 / 1024 / 64 / 8 | |
| 4900 | sha1($salt.$pass.$salt) | 37901.1 MH/sMH/s | ca. 37,9 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 5000 | sha1(sha1($salt.$pass.$salt)) | 18690.9 MH/sMH/s | ca. 18,7 Mrd. H/s | 16 / 512 / 1024 / 1 | |
| 5100 | Half MD5 | 105.8 GH/sGH/s | ca. 105,8 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 5200 | Password Safe v3 [Iter: 2049] | 8660.2 kH/skH/s | ca. 8,7 Mio. H/s | 16 / 512 / 1024 / 1 | |
| 5300 | IKE-PSK MD5 | 6272.2 MH/sMH/s | ca. 6,3 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 256 / 1 | |
| 5400 | IKE-PSK SHA1 | 2718.3 MH/sMH/s | ca. 2,7 Mrd. H/s | 16 / 256 / 256 / 1 | |
| 5500 | NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS | 160.1 GH/sGH/s | ca. 160,1 Mrd. H/s | 1024 / 1024 / 32 / 2 | |
| 5600 | NetNTLMv2 | 11764.8 MH/sMH/s | ca. 11,8 Mrd. H/s | 64 / 256 / 256 / 1 | |
| 5700 | Cisco-IOS type 4 (SHA256) | 22033.9 MH/sMH/s | ca. 22,0 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 5800 | Samsung Android Password/PIN [Iter: 1023] | 32340.4 kH/skH/s | ca. 32,3 Mio. H/s | 32 / 1023 / 512 / 1 | |
| 6000 | RIPEMD-160 | 36234.6 MH/sMH/s | ca. 36,2 Mrd. H/s | 32 / 512 / 1024 / 1 | |
| 6100 | Whirlpool | 3393.6 MH/sMH/s | ca. 3,4 Mrd. H/s | 16 / 512 / 256 / 1 | |
| 6211 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit (legacy) [Iter: 1999] | 1915.6 kH/skH/s | ca. 1,9 Mio. H/s | 4 / 512 / 1024 / 1 | |
| 6212 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit (legacy) [Iter: 1999] | 1048.5 kH/skH/s | ca. 1,0 Mio. H/s | 8 / 128 / 1024 / 1 | |
| 6213 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit (legacy) [Iter: 1999] | 719.5 kH/skH/s | ca. 719,5 Tsd. H/s | 8 / 128 / 1024 / 1 | |
| 6221 | TrueCrypt SHA512 + XTS 512 bit (legacy) [Iter: 999] | 2692.0 kH/skH/s | ca. 2,7 Mio. H/s | 8 / 999 / 256 / 1 | |
| 6222 | TrueCrypt SHA512 + XTS 1024 bit (legacy) [Iter: 999] | 1369.3 kH/skH/s | ca. 1,4 Mio. H/s | 64 / 62 / 256 / 1 | |
| 6223 | TrueCrypt SHA512 + XTS 1536 bit (legacy) [Iter: 999] | 869.9 kH/skH/s | ca. 869,9 Tsd. H/s | 2 / 499 / 512 / 1 | |
| 6231 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 512 bit (legacy) [Iter: 999] | 387.5 kH/skH/s | ca. 387,5 Tsd. H/s | 32 / 62 / 128 / 1 | |
| 6232 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 1024 bit (legacy) [Iter: 999] | 192.2 kH/skH/s | ca. 192,2 Tsd. H/s | 4 / 124 / 256 / 1 | |
| 6233 | TrueCrypt Whirlpool + XTS 1536 bit (legacy) [Iter: 999] | 127.2 kH/skH/s | ca. 127,2 Tsd. H/s | 2 / 124 / 256 / 1 | |
| 6241 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit + boot-mode (legacy) [Iter: 999] | 3561.1 kH/skH/s | ca. 3,6 Mio. H/s | 32 / 124 / 512 / 1 | |
| 6242 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1024 bit + boot-mode (legacy) [Iter: 999] | 1841.5 kH/skH/s | ca. 1,8 Mio. H/s | 8 / 124 / 1024 / 1 | |
| 6243 | TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 1536 bit + boot-mode (legacy) [Iter: 999] | 1248.3 kH/skH/s | ca. 1,2 Mio. H/s | 8 / 124 / 1024 / 1 | |
| 6300 | AIX {smd5} [Iter: 1000] | 61250.2 kH/skH/s | ca. 61,3 Mio. H/s | 32 / 1000 / 1024 / 1 | |
| 6400 | AIX {ssha256} [Iter: 63] | 86221.7 kH/skH/s | ca. 86,2 Mio. H/s | 64 / 63 / 512 / 1 | |
| 6500 | AIX {ssha512} [Iter: 63] | 40406.5 kH/skH/s | ca. 40,4 Mio. H/s | 64 / 63 / 256 / 1 | |
| 6600 | 1Password, agilekeychain [Iter: 999] | 19623.7 kH/skH/s | ca. 19,6 Mio. H/s | 16 / 999 / 512 / 1 | |
| 6700 | AIX {ssha1} [Iter: 63] | 151.5 MH/sMH/s | ca. 151,5 Mio. H/s | 64 / 63 / 256 / 1 | |
| 6800 | LastPass + LastPass sniffed [Iter: 499] | 17066.6 kH/skH/s | ca. 17,1 Mio. H/s | 64 / 124 / 512 / 1 | |
| 6900 | GOST R 34.11-94 | 2424.9 MH/sMH/s | ca. 2,4 Mrd. H/s | 32 / 64 / 512 / 1 | |
| 7000 | FortiGate (FortiOS) | 44602.1 MH/sMH/s | ca. 44,6 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 7100 | macOS v10.8+ (PBKDF2-SHA512) [Iter: 1023] | 3023.7 kH/skH/s | ca. 3,0 Mio. H/s | 4 / 1023 / 512 / 1 | |
| 7200 | GRUB 2 [Iter: 1023] | 3081.4 kH/skH/s | ca. 3,1 Mio. H/s | 8 / 511 / 512 / 1 | |
| 7300 | IPMI2 RAKP HMAC-SHA1 | 6888.3 MH/sMH/s | ca. 6,9 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 7400 | sha256crypt $5$, SHA256 (Unix) [Iter: 5000] | 2022.0 kH/skH/s | ca. 2,0 Mio. H/s | 4 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 7401 | MySQL $A$ (sha256crypt) [Iter: 5000] | 1908.2 kH/skH/s | ca. 1,9 Mio. H/s | 4 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 7500 | Kerberos 5, etype 23, AS-REQ Pre-Auth | 3599.6 MH/sMH/s | ca. 3,6 Mrd. H/s | 512 / 128 / 32 / 1 | |
| 7700 | SAP CODVN B (BCODE) | 7542.3 MH/sMH/s | ca. 7,5 Mrd. H/s | 1024 / 128 / 32 / 1 | |
| 7701 | SAP CODVN B (BCODE) from RFC_READ_TABLE | 7539.7 MH/sMH/s | ca. 7,5 Mrd. H/s | 512 / 256 / 32 / 1 | |
| 7800 | SAP CODVN F/G (PASSCODE) | 5988.5 MH/sMH/s | ca. 6,0 Mrd. H/s | 128 / 128 / 128 / 1 | |
| 7801 | SAP CODVN F/G (PASSCODE) from RFC_READ_TABLE | 5967.9 MH/sMH/s | ca. 6,0 Mrd. H/s | 128 / 128 / 128 / 1 | |
| 7900 | Drupal7 [Iter: 16384] | 401.1 kH/skH/s | ca. 401,1 Tsd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 8000 | Sybase ASE | 2494.7 MH/sMH/s | ca. 2,5 Mrd. H/s | 16 / 512 / 128 / 1 | |
| 8100 | Citrix NetScaler (SHA1) | 43409.7 MH/sMH/s | ca. 43,4 Mrd. H/s | 16 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 8200 | 1Password, cloudkeychain [Iter: 39999] | 81369 H/sslow | ca. 81,4 Tsd. H/s | 4 / 1024 / 512 / 1 | |
| 8300 | DNSSEC (NSEC3) | 19118.0 MH/sMH/s | ca. 19,1 Mrd. H/s | 32 / 512 / 512 / 1 | |
| 8400 | WBB3 (Woltlab Burning Board) | 8354.4 MH/sMH/s | ca. 8,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 8500 | RACF | 21345.9 MH/sMH/s | ca. 21,3 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 8600 | Lotus Notes/Domino 5 | 2093.7 MH/sMH/s | ca. 2,1 Mrd. H/s | 4 / 256 / 1024 / 1 | |
| 8700 | Lotus Notes/Domino 6 | 689.3 MH/sMH/s | ca. 689,3 Mio. H/s | 8 / 64 / 512 / 1 | |
| 8800 | Android FDE <= 4.3 [Iter: 1999] | 5155.3 kH/skH/s | ca. 5,2 Mio. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 8900 | scrypt [Iter: 16384] | 7126 H/sslow | ca. 7,1 Tsd. H/s | 128 / 1024 / 32 / 1 | |
| 9000 | Password Safe v2 [Iter: 1000] | 4608.2 kH/skH/s | ca. 4,6 Mio. H/s | 256 / 1000 / 24 / 1 | |
| 9100 | Lotus Notes/Domino 8 [Iter: 4999] | 4170.9 kH/skH/s | ca. 4,2 Mio. H/s | 16 / 1024 / 512 / 1 | |
| 9200 | Cisco-IOS $8$ (PBKDF2-SHA256) [Iter: 19999] | 430.1 kH/skH/s | ca. 430,1 Tsd. H/s | 16 / 512 / 512 / 1 | |
| 9300 | Cisco-IOS $9$ (scrypt) [Iter: 16384] | 83890 H/sslow | ca. 83,9 Tsd. H/s | 128 / 1024 / 32 / 1 | |
| 9400 | MS Office 2007 [Iter: 50000] | 858.0 kH/skH/s | ca. 858,0 Tsd. H/s | 16 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 9500 | MS Office 2010 [Iter: 100000] | 429.2 kH/skH/s | ca. 429,2 Tsd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 9600 | MS Office 2013 [Iter: 100000] | 68356 H/sslow | ca. 68,4 Tsd. H/s | 1024 / 512 / 1024 / 1 | |
| 9700 | MS Office <= 2003 $0/$1, MD5 + RC4 | 2689.2 MH/sMH/s | ca. 2,7 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 32 / 1 | |
| 9710 | MS Office <= 2003 $0/$1, MD5 + RC4, collider #1 | 3880.1 MH/sMH/s | ca. 3,9 Mrd. H/s | 256 / 256 / 32 / 1 | |
| 9720 | MS Office <= 2003 $0/$1, MD5 + RC4, collider #2 | 13631.8 MH/sMH/s | ca. 13,6 Mrd. H/s | 1024 / 256 / 32 / 1 | |
| 9800 | MS Office <= 2003 $3/$4, SHA1 + RC4 | 3573.1 MH/sMH/s | ca. 3,6 Mrd. H/s | 512 / 128 / 32 / 1 | |
| 9810 | MS Office <= 2003 $3, SHA1 + RC4, collider #1 | 3762.8 MH/sMH/s | ca. 3,8 Mrd. H/s | 256 / 256 / 32 / 1 | |
| 9820 | MS Office <= 2003 $3, SHA1 + RC4, collider #2 | 20877.4 MH/sMH/s | ca. 20,9 Mrd. H/s | 1024 / 256 / 32 / 1 | |
| 9900 | Radmin2 | 58701.8 MH/sMH/s | ca. 58,7 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 1024 / 4 | |
| 10000 | Django (PBKDF2-SHA256) [Iter: 9999] | 858.5 kH/skH/s | ca. 858,5 Tsd. H/s | 16 / 512 / 512 / 1 | |
| 10100 | SipHash | 179.5 GH/sGH/s | ca. 179,5 Mrd. H/s | 64 / 1024 / 512 / 1 | |
| 10200 | CRAM-MD5 | 27359.8 MH/sMH/s | ca. 27,4 Mrd. H/s | 32 / 1024 / 512 / 1 | |
| 10300 | SAP CODVN H (PWDSALTEDHASH) iSSHA-1 [Iter: 1023] | 31387.1 kH/skH/s | ca. 31,4 Mio. H/s | 32 / 1023 / 512 / 1 | |
| 10400 | PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4) | 4331.0 MH/sMH/s | ca. 4,3 Mrd. H/s | 512 / 128 / 32 / 1 | |
| 10410 | PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4), collider #1 | 4247.6 MH/sMH/s | ca. 4,2 Mrd. H/s | 256 / 256 / 32 / 1 | |
| 10420 | PDF 1.1 - 1.3 (Acrobat 2 - 4), collider #2 | 56709.7 MH/sMH/s | ca. 56,7 Mrd. H/s | 1024 / 1024 / 32 / 1 | |
| 10500 | PDF 1.4 - 1.6 (Acrobat 5 - 8) [Iter: 70] | 122.0 MH/sMH/s | ca. 122,0 Mio. H/s | 1024 / 70 / 32 / 1 | |
| 10600 | PDF 1.7 Level 3 (Acrobat 9) | 22058.3 MH/sMH/s | ca. 22,1 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 1024 / 1 | |
| 10700 | PDF 1.7 Level 8 (Acrobat 10 - 11) [Iter: 64] | 427.2 kH/skH/s | ca. 427,2 Tsd. H/s | 16 / 4 / 256 / 1 | |
| 10800 | SHA2-384 | 7382.6 MH/sMH/s | ca. 7,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 10810 | sha384($pass.$salt) | 7364.8 MH/sMH/s | ca. 7,4 Mrd. H/s | 8 / 1024 / 512 / 1 | |
| 10820 | sha384($salt.$pass) | 7000.7 MH/sMH/s | ca. 7,0 Mrd. H/s | 16 / 512 / 512 / 1 | |
| 10830 | sha384(utf16le($pass).$salt) | 7341.8 MH/sMH/s | ca. 7,3 Mrd. H/s | 32 / 512 / 256 / 1 | |
